Hỗ Trợ Trực tuyến

Thủy Tiên

0917 563 638

Cẩm Thơ

0908 766 016

Sở Vân

076 435 9188

Diệu Phương

0903 140 124

ĐỐI TÁC quảng cáo
bom giam gia

BẢNG GIÁ BƠM EBARA 0.5HP - 0.75HP -1HP -1.2HP (ngựa ) Ý

 

BẢNG GIÁ BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH EBARA 0.5HP - 0.75HP -1HP -1.2HP 

(Áp dụng từ 01-03-2022  - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT - bắt buộc lấy VAT)

 

Model
Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C)
Công
suất
Cột áp
M
Lưu lượng Lít/Phút
Đường kính Hút-xả
Đơn giá cũ chưa VAT
KW HP
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH EBARA CDX/CDXM        
CDXM 70/05 220/60 0,37 0,5 20.7-15 20-90 42-34 8.190.000
CDX 70/05 380/60 0,37 0,5 20.7-15 20-90 42-34 8.210.000
CDXM 70/07 220/60 0,55 0,75 28 - 20.5 20-80 42-34 8.550.000
CDX 70/07 380/60 0,55 0,75 28 - 20.5 20-80 42-34 8.892.000
CDXM 90/10 220/60 0,75 1 30.3-19.5 20-110 42-34 9.230.000
CDX 90/10 380/60 0,75 1 30.3-19.5 20-110 42-34 9.610.000
CDXM 120/12 220/90 0,9 1,2 29.5-19.5 50-160 42-34 10.440.000
CDX 120/12 380/90 0,9 1,2 29.5-19.5 50-160 42-34 10.860.000
CDXM 200/12 220/90 0,9 1,2 20.6-12.5 80-250 49-34 11.280.000
CDX 200/12 380/90 0,9 1,2 20.6-12.5 80-250 49-34 11.610.000
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH EBARA 2CDX        
2CDX 70/10 380/60 0,75 1 38.5-27 20-80 42-34 13.330.000
2CDX 70/12 380/60 0,9 1,2 44.5-30 20-80 42-34 13.540.000
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH EBARA CD/CDM        
CD 70/05 380/60 0,37 0,5 20.7-15 20-90 42-34 9.930.000
CD 90/10 380/60 0,75 1 30.3-18.5 20-110 42-34 11.840.000
CD 70/12 380/60 0,9 1,2 35-26.5 20-80 42-34 13.910.000
CDM 90/10 220/60 1,75 1 30.3-18.5 20-110 42-34 11.370.000
CD 120/20 380/90 1,5 2 37.5-28.6 50-160 42-34 18.630.000
CDM 120/20 220/90 1,5 2 37.5-28.6 50-160 42-34 14.580.000
CD 200/20 380/90 1,5 2 31-23 80-250 49-34 15.380.000
CDM 200/20 220/90 1,5 2 31-23 80-250 49-34 14.720.000
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH EBARA JEXM        
JEXM 100 220/60 0,75 1 37-21 2-70 42-34 8.100.000
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH EBARA JESM/JEM        
JESM 5 220/45 0,37 0,5 28-11.5 5-45 34-34 6.980.000
JEM 100 220/45 0,75 1 43-21 2-70 42-34 10.100.000
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH EBARA CMA        
CMA 0.50M 220/40 0,37 0,5 20.9-13.1 20-90 34-34 4.210.000
CMA 0.50T 380/40 0,37 0,5 20.9-13.1 20-90 34-34 4.210.000
CMA 0.75M 220/40 0,55 0,75 29.7-20.2 20-85 34-34 5.510.000
CMA 0.75T 380/40 0,55 0,75 29.7-20.2 20-85 34-34 5.510.000
CMA 1.00M 220/40 0,75 1 33-23.5 20-100 34-34 5.750.000
CMA 1.00T 380/40 0,75 1 33-23.5 20-100 34-34 5.980.000
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH EBARA PRA        
PRA 100M 220/80 0,75 1 62.2-13 5-50 34-34 5.260.000
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH EBARA CDA        
CDA 0.75M 220/40 0.55 0.75 33-17 20-80 34-34 7.190.000
CDA 0.75T 380/40 0.55 0.75 33-17 20-80 34-34 7.980.000
CDA 100M 220/40 0.74 1 39.5-21 20-90 34-34 7.890.000
CDA 100T 380/40 0.74 1 39.5-21 20-90 34-34 8.070.000
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH EBARA MATRIX        
MATRIX 3-6T/0.9 380/110 0,9 1,2 62.7-24 20-80 34-34 13.400.000
MATRIX 5-4T/0.9 380/110 0.9 1.2 43-17.6 30-130 42-34 11.650.000

 

 

BẢNG GIÁ BƠM TRỤC ĐỨNG EBARA 0.5HP - 0.75HP -1HP -1.2HP 

(Áp dụng từ 01-03-2022  - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT - bắt buộc lấy VAT)

 

Model
Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C)
Công
suất
Cột áp
M
Lưu lượng Lít/Phút
Đường kính Hút-xả
Đơn giá cũ chưa VAT
KW HP
BƠM TRỤC ĐỨNG EBARA CVM        
CVM AM/12 220/40 0,9 1.2 69.2-23.4 20-80 42-42 10.910.000
BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH EBARA EVMS        
EVMS 3 5F5 Q1BEG E/0.55 380V 0,55 0,75 34 - 19.5 20-75 34-34 24.290.000
EVMS 3 7F5 Q1BEG E/0.75 380V 0,75 1 47.6 - 27.3 20-75 34-34 25.890.000
EVMS 3 8F5 Q1BEG E/0.75 380V 0,75 1 54.3 - 31.3 20-75 34-34 26.430.000
BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH EBARA EVMSG1        
EVMSG1 2F5 Q1BEG E/0.37 380V 0.37 0.5 11.2-7.1 12-40 34-34 19.700.000
EVMSG1 3F5 Q1BEG E/0.37 380V 0.37 0.5 16.8-10.6 12-40 34-34 20.280.000
EVMSG1 4F5 Q1BEG E/0.37 380V 0.37 0.5 22.4-14.2 12-40 34-34 20.520.000
EVMSG1 5F5 Q1BEG E/0.37 380V 0.37 0.5 28-17.7 12-40 34-34 21.310.000
EVMSG1 6F5 Q1BEG E/0.37 380V 0.37 0.5 33.6-21.2 12-40 34-34 21.820.000
EVMSG1 7F5 Q1BEG E/0.37 380V 0.37 0.5 39.2-24.8 12-40 34-34 22.380.000
EVMSG1 8F5 Q1BEG E/0.37 380V 0.37 0.5 44.5-28.3 12-40 34-34 22.910.000
EVMSG1 9F5 Q1BEG E/0.55 380V 0.55 0.75 50.5-31.8 12-40 34-34 24.400.000
EVMSG1 10F5 Q1BEG E/0.55 380V 0.55 0.75 56-35.4 12-40 34-34 24.800.000
EVMSG1 11F5 Q1BEG E/0.55 380V 0.55 0.75 61.5-38.9 12-40 34-34 25.590.000
EVMSG1 12F5 Q1BEG E/0.55 380V 0.55 0.75 67-42.5 12-40 34-34 26.610.000
EVMSG1 13F5 Q1BEG E/0.55 380V 0.55 0.75 73-46 12-40 34-34 28.430.000
EVMSG1 14F5 Q1BEG E/0.7.5 380V 0.75 1 78.5-49.5 12-40 34-34 29.770.000
EVMSG1 16F5 Q1BEG E/0.75 380V 0.75 1 89.5-56.5 12-40 34-34 31.330.000
BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH EBARA EVMSG3        
EVMSG3 2F5 Q1BEG E/0.37 380V 0.37 0.5 14.1-8.3 20-75 34-34 19.560.000
EVMSG3 3F5 Q1BEG E/0.37 380V 0.37 0.5 21.1-12.5 20-75 34-34 19.980.000
EVMSG3 4F5 Q1BEG E/0.37 380V 0.37 0.5 28.2-16.7 20-75 34-34 20.330.000
EVMSG3 5F5 Q1BEG E/0.55 380V 0.55 0.75 35.2-20.9 20-75 34-34 21.800.000
EVMSG3 6F5 Q1BEG E/0.55 380V 0.55 0.75 42.5-25 20-75 34-34 22.280.000
EVMSG3 7F5 Q1BEG E/0.75 380V 0.75 1 49.5-29.2 20-75 34-34 23.940.000
EVMSG3 8F5 Q1BEG E/0.75 380V 0.75 1 56.5-33.4 20-75 34-34 24.560.000
BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH EBARA EVMSG5        
EVMSG5 2F5 Q1BEG E/0.37 380V 0.37 0.5 18-10.2 40-130 42-42 19.840.000
EVMSG5 3F5 Q1BEG E/0.55 380V 0.55 0.75 26.9-15.3 40-130 42-42 21.030.000
EVMSG5 4F5 Q1BEG E/0.75 380V 0.75 1 35.9-20.4 40-130 42-42 22.700.000
BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH EBARA EVMSG10        
EVMSG10 2F5 Q1BEG E/0.75 380V 0.75 1 21.2-9.8 75-250 49-49 25.540.000

 

GHI CHÚ :                                                           

-          Giá bán ra chưa bao gồm mặt bích                                                           

-          Xuất xứ : EBARA ITALIA, bảo hành: 12 tháng

-          Giá trên chưa bao gồm VAT. ( bắt buộc lấy VAT)

-          Hàng nhập khẩu có đầy đủ CO, CQ

Trả lời

Gửi Câu Hỏi Và Nhận Câu Trả Lời Tại Đây Trong Vòng 5 Phút